Aukcja rozpocznie się 15.11.2024

Przebicia

StawkaDataGodzina
3 383 PLN2023-05-0821:59:58
3 333 PLN2023-05-0821:59:58
2 250 PLN2023-05-0821:59:47
2 200 PLN2023-05-0821:53:16
2 150 PLN2023-05-0821:53:16
2 116 PLN2023-05-0821:38:17
2 066 PLN2023-05-0821:38:17
2 016 PLN2023-05-0821:37:59
1 966 PLN2023-05-0821:37:59
1 916 PLN2023-05-0821:24:30
1 866 PLN2023-05-0821:24:30
1 816 PLN2023-05-0821:24:17
1 766 PLN2023-05-0821:24:17
1 716 PLN2023-05-0821:17:40
1 666 PLN2023-05-0821:02:34
1 650 PLN2023-05-0821:02:34
1 464 PLN2023-05-0811:11:24
1 414 PLN2023-05-0811:11:24
1 364 PLN2023-05-0811:11:06
1 314 PLN2023-05-0811:11:06
1 264 PLN2023-05-0811:10:35
1 214 PLN2023-05-0811:10:35
1 010 PLN2023-05-0809:16:41
990 PLN2023-05-0809:16:41
970 PLN2023-05-0808:50:58
950 PLN2023-05-0808:50:58
900 PLN2023-04-2813:30:03
Powrót