Aukcja rozpocznie się 15.11.2024

Przebicia

StawkaDataGodzina
3 750 PLN2002-09-0514:12:42
3 700 PLN2002-09-0514:11:49
3 650 PLN2002-09-0321:40:20
3 051 PLN2002-08-2919:54:33
2 950 PLN2002-08-2919:53:48
2 850 PLN2002-08-2919:53:29
2 750 PLN2002-08-2919:53:07
2 650 PLN2002-08-2919:52:53
2 550 PLN2002-08-2919:52:27
2 450 PLN2002-08-2919:52:08
2 350 PLN2002-08-2919:51:48
2 250 PLN2002-08-2919:51:27
2 150 PLN2002-08-2919:51:12
2 050 PLN2002-08-2919:50:55
1 950 PLN2002-08-2919:50:17
1 850 PLN2002-08-2919:49:37
1 750 PLN2002-08-2919:49:12
1 650 PLN2002-08-2919:48:51
1 550 PLN2002-08-2919:48:17
1 450 PLN2002-08-2919:47:52
1 350 PLN2002-08-2919:47:05
1 250 PLN2002-08-0510:36:23
410 PLN2002-08-0416:02:28
300 PLN2002-08-0314:01:32
220 PLN2002-08-0311:52:03
200 PLN2002-08-0222:18:48
180 PLN2002-08-0222:17:59
160 PLN2002-08-0222:17:27
140 PLN2002-08-0222:16:40
120 PLN2002-08-0222:16:04
100 PLN2002-08-0210:11:14
Powrót