Features | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Government-in-Excile editions | ||||
---|---|---|---|---|
Poz# | Features | Catalog | Description | Actual price |
36814 | ![]() | Fi.338A-H Mi.360-7 | 50 PLN SOLD | |
36815 | ![]() | Fi.A-C338 Mi.360-362 | 900 PLN | |
36816 | ![]() | Fi.A-H338 Mi.360-67 | 50 PLN | |
36817 | ![]() | Fi.A-U338 Mi.360-A379 | 380 PLN SOLD | |
36818 | ![]() | Fi.A-U338 Mi.360-A379 | 500 PLN | |
36819 | ![]() | Fi.A338, C338 Mi.360, 362 | 1 800 PLN | |
36820 | ![]() | Fi.C338, E338, F338 Mi.362, 364, 365 | 4 000 PLN | |
36821 | ![]() | Fi.338G Mi.366 | 480 PLN | |
36822 | ![]() | Fi.I, J, Ł, N, O338 P Mi.368-69, 372, 374-75 | 8 000 PLN SOLD | |
36823 | ![]() | Fi.I-O338 Mi.368-75 | 65 PLN | |
36824 | ![]() | Fi.I-O338 Mi.368-375 | 150 PLN | |
36825 | ![]() | Fi.I338 Mi.368 | 400 PLN | |
36826 | ![]() | Fi.I338, K338 Mi.368, 370 | 500 PLN | |
36827 | ![]() | Fi.338N Mi.374 | 480 PLN | |
36828 | ![]() ![]() | Fi.338P-T Mi.376-9 | 600 PLN SOLD | |
36829 | ![]() | Fi.I338, J338, Ł338 Mi.368, 369, 372 | 4 800 PLN | |
36830 | ![]() | Fi.P-T330 Mi.376-379 | 350 PLN | |
36831 | ![]() | Fi.P-T338 Mi.376-79 | 200 PLN | |
36832 | ![]() ![]() | Fi.338U Mi.379A |
| 100 PLN SOLD |
36833 | ![]() | Fi.338U Mi.379A | 120 PLN | |
36834 | ![]() ![]() | Fi.U338 Mi.A379 | 200 PLN | |
36835 | ![]() | Fi.U338 Mi.A379 | 60 PLN | |
36836 | ![]() | Fi.U338 Mi.A379 | 30 PLN | |